- シーツーエグゼキュートトップ >
- 機能・スペック
機能全体図
システム機能群は、関連機能間及び勘定奉行V ERP [個別原価管理編]/[建設業編] 間で相互に情報を連携させ、工事原価管理の業務プロセス全体を効果的に支える仕組みをご提供します。
機能概要【基本パッケージ】
サブシステム名 | 機能概要 |
1.案件処理 | 契約前の案件を管理し、受注見込み情報を全社で共有します。登録された案件情報は、画面で照会でき、CSV形式で出力できます。 |
---|---|
2.受注処理 | 受注工事報告書などに基づき、受注工事の登録を行います。登録された受注工事情報は、随時画面で照会することができ、部門、契約先、工事分野などの各種条件で検索することができます。 |
3.実行予算処理 | 図面、仕様書等により施工工種、数量等の拾い出しを行い、実行予算内訳書などに基づき、実行予算の登録を行います。実行予算の追加・変更や(or の)履歴管理ができます。 |
4.発注処理 | 見積依頼書等に基づき、発注の登録を行います。注文書の発行、発注実績の照会、発注損益の管理ができ、発注金額の増減も履歴管理ができます。 |
5.業者定時支払請求処理 | 業者からの請求書に基づき、工事費用や部門販管費の定時支払請求の登録を行います。発注支払残高、保留金の管理ができます。 |
6.業者定時支払実行処理 | 支払請求データについて支払日毎、業者単位に集計します。安全協力会費など差引額の計算や、支払額の現金/手形等への分割処理ができます。 |
7.入金処理 | 工事出来高または工事完成に基づき、請求先への請求実績の管理、請求書の発行を行います。未収金管理、未請求管理ができます。 |
8.完成処理 | 工事完了報告書、竣工届に基づき、完成登録を行います。進行基準完成工事については、完成工事高を確定し、完成工事高と完成工事原価への振替処理ができます。 |
9.工事収支 | 最終予想損益を把握の為に、以後支払予定の登録を行います。さまざまな工事の問題を指数化することにより進捗遅れ、代金回収遅延などの防止等、工事の可視化ができます。 |
10.セキュリティー | ポリシー設定やメニュー権限の登録を行います。ログビューアによる操作状況の照会ができます。 |
機能概要【オプションパッケージ】
サブシステム名 | 機能概要 |
1.ワークフロー | 13種類の入力フォーム(入力画面)で電子承認使用有無の設定ができます。 各種承認経路を作成し承認処理を行います。承認状況の照会ができます。 |
---|---|
2.社員立替仮払請求処理 | 公共機関を利用した交通費や、日当・宿泊費を伴う出張旅費、交際費や会議費等、社員が自分で立て替えた経費の精算、仮払の登録を行います。 |
3.社員立替仮払支払処理 | 経費精算、仮払データについて規定の支払日毎、社員単位に集計します。現金または振込による支払処理ができます。 |
4.労災保険処理 | 受注工事データに基づき、一括有期事業の開始届や報告書等の、労働基準局提出書類の作成や計算を行うことができます。保険料の工事原価への振替処理をができます。 |
5.JV出資金請求処理 | 共同企業体工事(JV工事)のスポンサー業務を支援します。構成比率による出資請求管理を行い、持分比率による原価を工事原価から振替や構成員別に出資請求書を発行できます。 |
6.人件費配賦処理 | Excelで作成した社員毎の工事別の稼働原価実績のCSVを取り込み振替処理ができます。 |
7.間接費配賦処理 | 間接費科目残高に基づき、振替基準、対象工事を設定し、工事原価への振替処理ができます。 |
動作環境【サーバー/クライアント】
サーバー | クライアント | |
OS | Windows Server 2016 Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 以降、Windows Server 2008 Service Pack 2 以降 ※日本語OS の 64 ビット版(x64)、32 ビット版(x86) |
Windows 10 バージョン1709/1803/1809/1903 Windows 8.1、Windows 8 ※日本語OS の 64 ビット版(x64)、32 ビット版(x86) |
---|---|---|
対応機種 | インテル Core2 Duo 2GHz 以上(推奨:インテル Xeon 5300 番台 以上) または同等の互換プロセッサ |
インテル Pentium4 3GHz 以上(推奨:インテル Core2 Duo 2GHz 以上) または同等の互換プロセッサ |
メモリ | 4GB 以上 | 2GB 以上 |
解像度 | 1,024×768 以上を推奨 | 1,024×768 以上を推奨 |
データベース | SQL Server 2014、SQL Server 2012、SQL Server 2008 R2、SQL Server 2008 各64 ビット版(x64)、32 ビット版(x86) ※対応エディションは、Enterprise、Standard |
- |
必要なソフトウェア | Internet Explorer 11 Adobe Acrobat Reader DC |
Internet Explorer 11 Adobe Acrobat Reader DC |
ディスクドライブ | DVD-ROM ドライブが必要 | DVD-ROM ドライブが必要 |
周辺機器等 | 上記 OS に対応した、本体に接続可能なディスプレイ・マウス・キーボード・日本語変換システム | 上記 OS に対応した、本体に接続可能なディスプレイ・マウス・キーボード・日本語変換システム |
プリンター | - | B4 サイズ以上に対応したレーザープリンターを推奨 |
建設業・工事原価管理に関することはNDISにご相談ください
「シーツーエグゼキュート」は、建設業の会社が、建設業のお客様のために開発した工事原価管理システムです。
自社で得た長年の建設業のノウハウをパッケージに施し、建設業のみならず、工事原価管理を必要とする様々な業種のお客様にご利用いただいております。
カスタマイズも最小限に、お客様に最適な工事原価管理システムを提供いたします。
デモンストレーションも可能ですので、下記お問い合わせボタンよりご用命ください。